主要設備と能力
鋳物工場
| 名称 | 能力 | メーカー | 数量 |
| 高周波るつぼ型誘導炉 | 500kg/ch/600kw/ | 富士電機 | 2基 |
| 抜枠式造型機FBOX-Ⅱ型 | 550×450×120/150(150/180) | 新東工業 | 1式 |
| 生砂スタック造型機 | 430×40 | ヨーマー | 3式 |
| 名称 | 能力 | メーカー | 数量 |
| MS2G-Dサンドミキサー | 850kg/バッチ | 新東工業 | 1式 |
| サンドストレージタンク | 30トン | 新東工業 | 1式 |
| ショットブラスト | 新東工業 | 5式 |
環境対策設備
| 名称 | 能力 | メーカー | 数量 |
| 集塵装置UDC-815PS他 | 新東工業他 | 8式 |
機械工場
| 名称 | 能力 | メーカー | 数量 |
| バルブガイド加工専用ライン(社外設置含む) | 500,000ヶ/月 | 滝沢鉄工所、小川機械他 | 8ライン |
| リングトレーガー加工専用ライン(社外設置含む) | 220,000ヶ/月 | 森精機他 | 5ライン |
| センターレスグラインダー | 300,000ヶ/月 | 日進機械他 | 2台 |
| 円筒研削盤 | ジェイテクト シギヤ精機 | 2台 | |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 1台 | |
| スピードメーターギアプッシュ加工ライン | 滝沢鉄工所 | 1ライン | |
| バルブガイド内径仕上ライン(ガンリーマ、汎用ボール盤他) | 50,000ヶ/月 | 3ライン | |
| NC専用機 | ファースト技研 | 1ライン | |
| 汎用加工ライン | 紀和鉄工 マシニングセンター他 | 13台 |
検査試験設備
| 名称 | メーカー | 数量 |
| 物理試験装置(島津万能試験機、ブリネル硬度計、ロックウェル硬度計、ショアー硬度計) | 1式 | |
| 磁気探傷機 | 1式 | |
| 溶湯試験管理用装置(CEメーター、温度計) | ナカヤマ | 1式 |
| 砂試験管理用装置(水分、通気度、抗折力、硬さ測定装置) | 1式 | |
| 加工用および検査用計測機各種 | ミツトヨ他 | |
| アラサメーター | 小坂式他 | 2式 |
| 万能投影器 | ニコン | 1式 |
| 発光分析装置 | OBLF | 1式 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | 2台 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1台 |
| 精密切断機 | ATM | 1台 |
| 試料研磨機 | ATM | 1台 |
| 金属組織顕微鏡 | オリンパス | 1台 |
その他の設備
| 名称 | 能力 | 数量 |
| コンプレッサー | 75HP×1.50HP×3 | 計310HP |
| フォークリフト | 1.5t | 2台 |
| リーチフォークリフト | 0.9t | 1台 |
| ショベルローダー | 1t | 1台 |
| ブリケットマシン | 1台 |
